| Categorie: | Sensoren, transducers Bewegingssensoren Gyroscopen | Productstatus: | Verouderd |
|---|---|---|---|
| Gevoeligheid (LSB/(°/s)): | 8.2 ~ 65.5 | Kenmerken: | Aanpasbare bandbreedte, selecteerbare schaal, slaapstand, temperatuursensor |
| Pakket: | Tape & Reel (TR) Snijdband (CT) Digi-Reel® | Reeks: | - |
| Waaier °/s: | ±500, 1000, 2000, 4000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Uitvoertype: | I2C, SPI | Bandbreedte: | 500 Hz ~ 16 kHz |
| Stroom - aanbod: | 3.3 mA | Spanning - Voeding: | 1.71V ~ 3.6V |
| Pakket / doos: | 16-WFQFN Blootgestelde pad | Gevoeligheid (mV/°/s): | - |
| Werktemperatuur: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Type: | Digitaal |
| Achsen: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
Gyroscoop X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±500, 1000, 2000, 4000 500Hz ~ 16kHz I2C, SPI 16-QFN (3x3)
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222