| Categorie: | Discrete halfgeleiderproducten Transistors FET's, MOSFET's Eénvoudige FET's, MOSFET's | Doorgangsplicht (Qg) (Max) @ Vgs: | 2.26 nC @ 10 V |
|---|---|---|---|
| Productstatus: | Verouderd | Montage-type: | Oppervlakte |
| Pakket: | Tape & Reel (TR) Snijdband (CT) | Invoercapaciteit (Ciss) (Max) @ Vds: | 75 pF @ 25 V |
| Reeks: | OptiMOS™ | Vgs (max): | ±20V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 2V @ 2,7 μA | Verpakking van de leverancier: | PG-SOT23 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 650 mOhm @ 270 mA, 10V | Mfr: | Infineon-technologieën |
| Werktemperatuur: | -55 °C ~ 150 °C (TJ) | FET-type: | N-kanaal |
| Inrichtingsspanning (Max Rds On, Min Rds On): | 4.5V, 10V | (Maximum) machtsdissipatie: | 360mW (Ta) |
| Pakket / doos: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Drain naar bronspanning (Vdss): | 55 V |
| Stroom - continue afvoer (Id) @ 25°C: | 540 mA (Ta) | technologie: | MOSFET (Metaaloxide) |
| FET Eigenschap: | - |
N-kanaal 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Oppervlakte PG-SOT23
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222