| Resolutie:: | 8 bit | Stroomvoorziening in bedrijf:: | 300 RE |
|---|---|---|---|
| Productcategorie:: | Versnellingsmeters | Minimale werktemperatuur:: | - 40 C. |
| Sensortype:: | 3-as | Verpakking / doos:: | Lga-14 |
| Maximale werktemperatuur:: | + 85 °C | Voedingsspanning - Max:: | 3.6 VDC |
| Verpakking:: | Reel | Voerspanning - Min:: | 2.16 VDC |
| Gevoeligheid:: | 18 mg/cijfer, 72 mg/cijfer | Versnelling:: | 2 g, 8 g |
| Interface type:: | I2C, SPI | Uitgangstype:: | Digitaal |
| Axis van detectie:: | X, Y, Z | Vervaardiger:: | STMicro-elektronica |
De LIS35DETR,van STMicroelectronics,is Accelerometers. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt,die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222