| Resolutie:: | 16 bit | Stroomvoorziening in bedrijf:: | 300 RE |
|---|---|---|---|
| Productcategorie:: | Versnellingsmeters | Minimale werktemperatuur:: | - 40 C. |
| Sensortype:: | 3-as | Verpakking / doos:: | Lga-16 |
| Maximale werktemperatuur:: | + 85 °C | Voedingsspanning - Max:: | 3.6 VDC |
| Verpakking:: | Reel | Voerspanning - Min:: | 2.16 VDC |
| Gevoeligheid:: | 0.061 mg/LSB, 0.122 mg/LSB, 0.183 mg/LSB, 0.244 mg/LSB, 0.732 mg/LSB | Versnelling:: | 2 g/4 g/6 g/8 g/16 g |
| Interface type:: | I2C, SPI | Uitgangstype:: | Analoog/Digitaal |
| Axis van detectie:: | X, Y, Z | Vervaardiger:: | STMicro-elektronica |
De LSM303DTR,van STMicroelectronics,is Accelerometers. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt,die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222