|
| Reactietijd:: | 1µs | Productcategorie:: | Industriële Huidige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Uitgang:: | Ratiometrisch, Spanning | Spanning - Voeding:: | 4.5 V ~ 5.5 V |
| @ qty :: | 0 | Montage type:: | Door het gat |
| Lineariteit:: | ± 1% | Vervaardiger:: | Tamura |
| Minimale hoeveelheid:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Werktemperatuur:: | -40°C ~ 90°C | Huidig - Ontdekkend:: | 35A |
| Nauwkeurigheid:: | ± 1% | Gevoeligheid:: | 60mV/A |
| Voor het meten van:: | AC/DC | Huidig - (Maximum) Levering:: | 10 mA |
| Sensortype:: | Hall-effect, open lus | Deelstatus:: | Actief |
| Verpakking:: | Grote hoeveelheid | Aantal kanalen:: | 1 |
| Frequentie:: | DC ~ 400 kHz | Polarisatie:: | tweerichtings |
| Verpakking / doos:: | Module | Reeks:: | LA01P |
De LA01P035S05, van Tamura, zijn industriële stroomsensoren. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt, die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222