|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Reactietijd:: | 4 μs | Productcategorie:: | Industriële Huidige Sensoren |
---|---|---|---|
Uitgang:: | Ratiometrisch, Spanning | Spanning - Voeding:: | 3 V ~ 3,6 V |
@ qty :: | 0 | Montage type:: | - |
Lineariteit:: | ±1,5% | Vervaardiger:: | Allegro MicroSystems, LLC |
Minimale hoeveelheid:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
Werktemperatuur:: | -20 °C ~ 85 °C | Huidig - Ontdekkend:: | 50A |
Nauwkeurigheid:: | ±1,5% | Gevoeligheid:: | - |
Voor het meten van:: | AC/DC | Huidig - (Maximum) Levering:: | 14 mA |
Sensortype:: | Hall Effect, Verschil | Deelstatus:: | Actief |
Verpakking:: | Tape & Reel (TR) | Aantal kanalen:: | 1 |
Frequentie:: | Gelijkstroom ~ 120kHz | Polarisatie:: | tweerichtings |
Verpakking / doos:: | - | Reeks:: | Automobilerij, AEC-Q100 |
De ACS724LMATR-30AB-T, van Allegro MicroSystems, LLC, is Industrial Current Sensors. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt, die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222