|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Reactietijd:: | 200ns | Productcategorie:: | Industriële Huidige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Uitgang:: | Ratiometrisch, Spanning | Spanning - Voeding:: | 3.14 V ~ 3,46 V |
| @ qty :: | 0 | Montage type:: | Oppervlakte |
| Lineariteit:: | ± 0,5% | Vervaardiger:: | Allegro MicroSystems, LLC |
| Minimale hoeveelheid:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Werktemperatuur:: | -40 °C ~ 125 °C | Huidig - Ontdekkend:: | 40A |
| Nauwkeurigheid:: | ±1,7% | Gevoeligheid:: | 33mV/A |
| Voor het meten van:: | AC/DC | Huidig - (Maximum) Levering:: | 35 mA |
| Sensortype:: | Hall Effect, Verschil | Deelstatus:: | Actief |
| Verpakking:: | Tape & Reel (TR) | Aantal kanalen:: | 1 |
| Frequentie:: | 1MHz | Polarisatie:: | tweerichtings |
| Verpakking / doos:: | 16-SOIC (0.295" , 7.50mm Breedte) | Reeks:: | Automobilerij, AEC-Q100 |
De ACS733KLATR-40AB-T, van Allegro MicroSystems, LLC, is Industrial Current Sensors. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt, die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222