|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Reactietijd:: | 4 μs | Productcategorie:: | Industriële Huidige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Uitgang:: | Ratiometrisch, Spanning | Spanning - Voeding:: | 3 V ~ 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Montage type:: | Door het gat |
| Lineariteit:: | ± 1% | Vervaardiger:: | Allegro MicroSystems, LLC |
| Minimale hoeveelheid:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Werktemperatuur:: | -40 °C ~ 125 °C | Huidig - Ontdekkend:: | 150A |
| Nauwkeurigheid:: | ±1.6% | Gevoeligheid:: | 260,7 mV/A |
| Voor het meten van:: | D.C. | Huidig - (Maximum) Levering:: | 13.5mA |
| Sensortype:: | Hall-effect, open lus | Deelstatus:: | Niet voor nieuwe ontwerpen |
| Verpakking:: | Buis | Aantal kanalen:: | 1 |
| Frequentie:: | Gelijkstroom ~ 120kHz | Polarisatie:: | Eenrichtingsverkeer |
| Verpakking / doos:: | 5-CITIZENS BAND vormde Lood, PFF | Reeks:: | Automobilerij, AEC-Q100 |
De ACS758KCB-150U-PFF-T, van Allegro MicroSystems, LLC, is Industrial Current Sensors. Wat we aanbieden hebben een concurrerende prijs op de wereldmarkt, die zijn in originele en nieuwe onderdelen.Als u meer wilt weten over de producten of een lagere prijs wenst, neem contact met ons op via de online chat of stuur ons een offerte!
Contactpersoon: Liu Guo Xiong
Tel.: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222